TEL. 0428-22-0827
〒1980036 東京都青梅市河辺町4-16-1 住友金属鉱山アリーナ青梅 内
No | 団体名 | 会長名 | 団体数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青梅市陸上競技協会 | 齊藤 寛 | 1 | 104 | 36 | 140 |
2 | 青梅市軟式野球連盟 | 東山 進 | 25 | 484 | 484 | |
3 | 青梅市ソフトテニス連盟 | 中島友幸 | 10 | 186 | 127 | 313 |
4 | 青梅市卓球連盟 | 佐藤久枝 | 16 | 147 | 147 | 294 |
5 | 青梅市バレーボール連盟 | 並木修一 | 11 | 65 | 214 | 279 |
6 | 青梅市柔道連盟 | 青木富雄 | 1 | 139 | 38 | 177 |
7 | 青梅市剣道連盟 | 中村 満 | 14 | 264 | 80 | 344 |
8 | 青梅市バドミントン協会 | 市川芳幸 | 9 | 108 | 103 | 211 |
9 | (一社)青梅市サッカー協会 | 山ア幹雄 | 37 | 1,564 | 77 | 1,635 |
10 | 青梅市空手道連盟 | 笠原秀之 | 5 | 120 | 25 | 125 |
11 | 青梅市スケート連盟 | 中村佳美 | 1 | 19 | 17 | 36 |
12 | 青梅市弓道連盟 | 平戸昭文 | 1 | 39 | 54 | 93 |
13 | 青梅市テニス協会 | 大賀満成 | 1 | 90 | 65 | 155 |
14 | NPO法人青梅市カヌー協会 | 笹本弘子 | 2 | 63 | 20 | 83 |
15 | 青梅市バスケットボール連盟 | 田中誠吾 | 21 | 242 | 133 | 375 |
16 | 青梅市ソフトボール連盟 | 伊東五朗 | 28 | 503 | 33 | 536 |
17 | 青梅市アーチェリー協会 | 松隈 尚 | 1 | 62 | 13 | 75 |
18 | 青梅市ゲートボール協会 | 原島正之 | 18 | 104 | 26 | 130 |
19 | 青梅少林寺拳法連盟 | 森田東吾 | 1 | 18 | 9 | 27 |
20 | 青梅市インディアカ協会 | 荒井広行 | 4 | 16 | 30 | 46 |
21 | 青梅市ゴルフ協会 | 齋藤茂夫 | 1 | 330 | 78 | 408 |
22 | 青梅市ビーチボール連盟 | 市川隆之 | 17 | 143 | 191 | 334 |
23 | 青梅市トライアスロン協会 | 大西喜代一 | 1 | 21 | 6 | 27 |
24 | 青梅市少年軟式野球連盟 | 小椋勝宏 | 9 | 339 | 39 | 378 |
25 | 青梅市新体操連盟 | 金子尚実 | 1 | 47 | 47 | |
26 | 青梅市サイクリング協会 | 松永真理 | 1 | 20 | 5 | 25 |
27 | 青梅市健康太極拳協会 | 須田保宏 | 1 | 32 | 201 | 233 |
28 | 青梅エクストリームスポーツ協会 | 恩田雅一 | 1 | 140 | ||
29 | 青梅リトルシニア野球協会 | 田中孝司 | 1 | 27 | 27 | |
合 計 | 7,177 |
〒1980036
東京都青梅市河辺町4-16-1 住友金属鉱山アリーナ青梅 内
TEL 0428-22-0827
FAX 0428-22-0827